MARATONA 2023

 

 

CLASSIFICA GENERALE

MARATONA 2023

(aggiornata al 27.11.2023)

                    Atleta Tempo Gara
MAZZOTTA GIANLUCA 2. 47. 04 Firenze
MUNARI MICHELE 2. 50. 02 Bologna
MOUKRIM IMAD 2. 52. 34 Bologna
AICARDI NICOLO’ 2. 55. 11

3. 00. 16

Roma

New York

MANGANO DANIELE 3. 01. 27 Bologna
MORELLI GIULIO 3. 03. 51 Bologna
SIVO IVANO 3. 07. 36 Rimini
ANGELINI GIOVANNI 3. 17. 18

3. 41. 38

Lamone Russi

Venezia

ALBERTAZZI FLAVIO 3. 17. 26 Bologna
MASOTTI CARLOTTA 3. 19. 45 Rimini
MAGAGNOLI FABIO 3. 19. 45 Rimini
CARBONELLI LUCA 3. 22. 40 Bologna
CASTELLI SIMONE 3. 26. 08 Bologna
FABBRICATORE LORENZO 3. 28. 52 Amsterdam
CESARI GIANLUCA 3. 32. 32

3. 41. 46

Bologna

Milano

TURAZZA LORENZO 3. 33. 31

3. 45. 04

Firenze

Boston

RAVAGLIA PIETRO 3. 33. 44 Ravenna
MATTEINI ROBERTO 3. 33. 56 Bologna
MARIANI MAURO 3. 34. 40 Ravenna
BENETTI MASSIMO 3. 37. 04 Firenze
TESTI FEDERICO 3. 37. 15 Bologna
POLI LUCA 3. 37. 49

3. 43. 12

Rimini

Ravenna

DEL SINDACO ELIDE 3. 39. 08 Bologna
FRIXA EMANUELE 3. 39. 21

4. 04. 45

Roma

New York

OTTAVI ANDREA 3. 41. 38 Torino
ROSSI ANDREA 3. 45. 58 Firenze
LANDI LUCA 3. 47. 08 Bologna
BERNARDINI FILIPPO 3. 47. 24 Milano
OTTAVI MASSIMO 3. 49. 37 Milano
MONTANARI RICCARDO 3. 51. 16 Bologna
IANNIELLO GIANLUCA 3. 54. 45 Bologna
GELSOMINO EMANUELE 3. 54. 47 Bologna
BIONDO MARCO 3. 55. 10 Bologna
MANFREDI LUCIANO 3. 55. 23

4. 13. 24

4. 28. 10

Bologna

Washington

Padova

FENILI PAOLO 3. 56. 30

4. 18. 07

Bologna

Washington

PEZZOLI MARA 3. 57. 23

4. 04. 03

4. 09. 40

Ravenna

Bologna

Rimini

NERI EMANUELE 4. 00. 30

4. 23. 15

Misano

Bologna

BOCCIA GERARDO 4. 09. 36 Bologna
CRISTOFORI FABIO 4. 09. 53 Bologna
SELLERI CHIARA 4. 12. 48

4. 13. 12

Rimini

Venezia

VITULO FRANCESCA 4. 13. 12

4. 29. 41

Roma

Atene

ARCANGELI MATTEO 4. 13. 58 Roma
PIOVANI DAVIDE 4. 17. 44 Rimini
RESMINI ANDREA 4. 21. 03 Rimini
PAPASSO GIACINTO 4. 27. 53

4. 44. 56

Padova

Firenze

BORGHI STEFANO 4. 33. 57 Bologna
CINTI DANILO 4. 34. 31 Bologna
SPIONE LUIGI 4. 44. 35 Bologna
EMILIANI MARIA FRANCESCA 4. 45. 21 Roma
PITTERI MARIA ROSA 4. 58. 17 Rimini
LOPS ELISABETTA 4. 58. 18 Rimini
GRISOT ERRICO 4. 59. 03 Venezia
MIELE SEBASTIANO 5. 02. 37 Bologna
DEL VECCHIO AURELIO 5. 04. 13

5. 18. 19

Rimini

Firenze

CAVALLO CARLO 5. 13. 16 Washington
BELLETTINI VINCENZA 6. 49. 04 Londra
FARNETI STEFANO 6. 59. 44 Londra