MARATONA 2023

 

CLASSIFICA GENERALE

MARATONA 2023

(aggiornata al 28.4.2023)

                    Atleta Tempo Gara
MUNARI MICHELE 2. 50. 02 Bologna
MOUKRIM IMAD 2. 52. 34 Bologna
AICARDI NICOLO’ 2. 55. 11 Roma
MANGANO DANIELE 3. 01. 27 Bologna
MORELLI GIULIO 3. 03. 51 Bologna
SIVO IVANO 3. 07. 36 Rimini
ANGELINI GIOVANNI 3. 17. 18 Lamone Russi
ALBERTAZZI FLAVIO 3. 17. 26 Bologna
MASOTTI CARLOTTA 3. 19. 45 Rimini
MAGAGNOLI FABIO 3. 19. 45 Rimini
CARBONELLI LUCA 3. 22. 40 Bologna
CASTELLI SIMONE 3. 26. 08 Bologna
CESARI GIANLUCA 3. 32. 32

3. 41. 46

Bologna

Milano

MATTEINI ROBERTO 3. 33. 56 Bologna
TESTI FEDERICO 3. 37. 15 Bologna
POLI LUCA 3. 37. 49 Rimini
DEL SINDACO ELIDE 3. 39. 08 Bologna
FRIXA EMANUELE 3. 39. 21 Roma
TURAZZA LORENZO 3. 45. 04 Boston
LANDI LUCA 3. 47. 08 Bologna
BERNARDINI FILIPPO 3. 47. 24 Milano
OTTAVI MASSIMO 3. 49. 37 Milano
MONTANARI RICCARDO 3. 51. 16 Bologna
IANNIELLO GIANLUCA 3. 54. 45 Bologna
GELSOMINO EMANUELE 3. 54. 47 Bologna
BIONDO MARCO 3. 55. 10 Bologna
MANFREDI LUCIANO 3. 55. 23

4. 28. 10

Bologna

Padova

FENILI PAOLO 3. 56. 30 Bologna
NERI EMANUELE 4. 00. 30

4. 23. 15

Misano

Bologna

PEZZOLI MARA 4. 04. 03

4. 09. 40

Bologna

Rimini

BOCCIA GERARDO 4. 09. 36 Bologna
CRISTOFORI FABIO 4. 09. 53 Bologna
SELLERI CHIARA 4. 12. 48 Rimini
VITULO FRANCESCA 4. 13. 12 Roma
ARCANGELI MATTEO 4. 13. 58 Roma
PIOVANI DAVIDE 4. 17. 44 Rimini
RESMINI ANDREA 4. 21. 03 Rimini
PAPASSO GIACINTO 4. 27. 53 Padova
BORGHI STEFANO 4. 33. 57 Bologna
CINTI DANILO 4. 34. 31 Bologna
SPIONE LUIGI 4. 44. 35 Bologna
EMILIANI MARIA FRANCESCA 4. 45. 21 Roma
PITTERI MARIA ROSA 4. 58. 17 Rimini
LOPS ELISABETTA 4. 58. 18 Rimini
MIELE SEBASTIANO 5. 02. 37 Bologna
DEL VECCHIO AURELIO 5. 04. 13 Rimini
BELLETTINI VINCENZA 6. 49. 04 Londra
FARNETI STEFANO 6. 59. 44 Londra