MARATONA 2021

 

CLASSIFICA GENERALE  

MARATONA 2021

(aggiornata al 20.12.2021)

                    Atleta Tempo Gara
MOUKRIM IMAD 2. 44. 21  

2. 50. 48

Bologna  

Reggio Emilia

MUNARI MICHELE 2. 55. 59 Bologna
MAZZOTTA GIANLUCA 2. 56. 19  

2. 58. 03

Bologna  

Ravenna

PINARDI FILIPPO 2. 57. 39 Valencia
RODA FILIPPO 2. 57. 45 Pisa
MANGANO DANIELE 2. 59. 01  

3. 15. 05

Reggio Emilia  

Bologna

SINISI ANTONIO 3. 08. 26  

3. 10. 06

Bologna  

Firenze

MORELLI GIULIO 3. 08. 46 Bologna
SIVO IVANO 3. 09. 27  

3. 12. 26

Bologna  

Pisa

BOVINA MICHELE 3. 11. 14  

3. 17. 41

Bologna  

Ravenna

TARTAGLIA LUCA 3. 12. 11 Ravenna
LUCENTE VITTORIO 3. 16. 25 Bologna
DE PAZ DANIELE 3. 19. 35  

3. 24. 50

Reggio Emilia  

Bologna

LANDI LUCA 3. 22. 04  

3. 54. 23

Bologna  

Reggio Emilia

COSTANTINO GIORGIO 3. 22. 37 Bologna
CANOVA SIMONE 3. 23. 35 Bologna
BIONDO MARCO 3. 25. 02  

3. 29. 07

Bologna  

Reggio Emilia

RUBBI LORENZO 3. 27. 12 Bologna
TAMARRI MARTINO 3. 28. 42 Bologna
CAVALIERI MARCO 3. 29. 22  

3. 44. 38

Valencia  

Bologna

BRANNETTI ANDREA 3. 29. 32 Reggio Emilia
CARBONELLI LUCA 3. 30. 08  

3. 44. 21

Bologna  

Roma

BASSI PIETRO 3. 31. 47 Bologna
DEL SINDACO ELIDE 3. 31. 49  

3. 44. 20

Bologna  

Roma

CESARI GIANLUCA 3. 34. 01 Reggio Emilia
BERTUCCINI ALESSANDRO 3. 36. 21 Bologna
BENETTI MASSIMO 3. 36. 30 Bologna
TURAZZA LORENZO 3. 38. 32 Valencia
CARTA GRAZIANO 3. 38. 35 Bologna
ROSSI ANDREA 3. 41. 22 Pisa
CESARI GABRIELE 3. 42. 55 Bologna
MAGAGNOLI FABIO 3. 43. 40 Bologna
MASOTTI CARLOTTA 3. 44. 37 Bologna
COLETTA PIETRO 3. 45. 18  

3. 54. 52

Bologna  

Reggio Emilia

FRIXA EMANUELE 3. 45. 46 Firenze
BELLONE SILVIA 3. 46. 47 Reggio Emilia
DOMENICALI FEDERICO 3. 47. 14 Bologna
MONTANARI RICCARDO 3. 47. 42 Bologna
BONETTI COSTANZA 3. 50. 07  

3. 56. 47

Reggio Emilia  

Bologna

MAGAGNOLI ANDREA 3. 52. 42 Bologna
MARTELLI LUCA 3. 53. 05 Bologna
FENILI PAOLO 3. 56. 25  

4. 10. 42

Bologna  

Roma

MANFREDI LUCIANO 3. 56. 26  

4. 10. 59

Bologna  

Roma

BERNARDINI FILIPPO 3. 56. 35 Bologna
CRISTOFORI FABIO 3. 57. 16  

4. 04. 20

Reggio Emilia  

Bologna

COLOMBO MARCO 4. 02. 19 Berlino
BORELLA LUCA 4. 02. 26 Lago Maggiore
BUCCI ALESSANDRO 4. 03. 31 Bologna
VITULO FRANCESCA 4. 03. 40 Bologna
ARCANGELI MATTEO 4. 03. 51 Valencia
POLI LUCA 4. 04. 25 Ravenna
LEONI CHRISTIAN 4. 06. 39 Bologna
BALBONI ALESSANDRO 4. 12. 27 Bologna
PASSATEMPI SARA 4. 18. 07 Bologna
LOPS MARCO 4. 21. 54 Bologna
NERI EMANUELE 4. 23. 00 Bologna
SFORZA ALBERTO 4. 24. 30 Bologna
SELLERI CHIARA 4. 26. 47 Bologna
RESMINI ANDREA 4. 26. 47 Bologna
PILLATI PAOLO 4. 27. 28 Bologna
CAVALLO CARLO 4. 32. 35 Parigi
ZANELLI ELENA 4. 35. 23 Bologna
MAZZOCCA VALENTINA 4. 35. 58 Bologna
PRADELLA MASSIMO 4. 37. 24 Bologna
PITTERI MARIA ROSA 4. 38. 05  

4. 58. 22

Bologna  

Reggio Emilia

VANNINI ROBERTO 4. 38. 55  

4. 56. 19

Bologna  

Reggio Emilia

DEL VECCHIO AURELIO 4. 40. 14 Bologna
ABATI RENE’ 4. 41. 30 Bologna
CINTI DANILO 4. 43. 58 Bologna
LOPS ELISABETTA 4. 44. 16 Bologna
MAHMOUD ISMAT 4. 46. 33 Bologna
BENASSI FEDERICA 4. 52. 59 Firenze
MISTRONI FRANCESCO 5. 02. 11 Bologna
TESTORI CESARE 5. 08. 16 Reggio Emilia  

Bologna

MASELLI MAURO 5. 27. 16 Verona R & G