Aggiornata 24-10-2016
NUOTO | BICI | CORSA | TOTALE | ||
atleta | totale | totale | totale | totale | pres. |
BOVINA MICHELE | 12.900 | 639.500 | 153.795 | 806.195 | 8 |
LODI ALBERTO | 12.500 | 546.500 | 133.300 | 692.300 | 7 |
MANFREDI LUCIANO | 10.400 | 543.000 | 126.495 | 679.895 | 4 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 11.400 | 540.000 | 126.400 | 677.800 | 5 |
GARDENGHI PAOLO | 11.000 | 485.400 | 114.800 | 611.200 | 5 |
LANDI LUCA | 9.500 | 446.500 | 105.300 | 561.300 | 4 |
BERGONZONI MASSIMILIANO | 7.600 | 379.500 | 91.800 | 478.900 | 4 |
OGNIBENE GIANLUCA | 7.600 | 376.500 | 91.800 | 475.900 | 4 |
MILANI ALBERTO | 6.600 | 376.500 | 91.700 | 474.800 | 5 |
OGNIBENE FABRIZIO | 7.600 | 356.500 | 84.300 | 448.400 | 3 |
FRIGNANI FABIO | 7.700 | 346.500 | 83.000 | 437.200 | 5 |
NUCCI ANDREA | 7.200 | 329.500 | 80.600 | 417.300 | 5 |
SCARCIELLO MASSIMO | 5.700 | 329.500 | 80.700 | 415.900 | 5 |
MANGANO DANIELE | 6.800 | 276.500 | 70.000 | 353.300 | 5 |
SMERIERI LUCA | 5.700 | 269.500 | 63.100 | 338.300 | 3 |
SCALINI ROBERTO | 4.900 | 213.000 | 51.600 | 269.500 | 4 |
CELI ROBERTO | 3.800 | 196.500 | 49.600 | 249.900 | 3 |
GNUDI CLAUDIA | 3.800 | 196.500 | 49.600 | 249.900 | 3 |
BOTTACIN ENRICO | 3.400 | 190.000 | 48.500 | 241.900 | 4 |
DI SCIPIO VALERIO | 3.400 | 186.500 | 48.500 | 238.400 | 4 |
DE PAZ DANIELE | 2.800 | 176.500 | 42.000 | 221.300 | 2 |
MAGAGNOLI ANDREA | 4.900 | 173.000 | 41.100 | 219.000 | 3 |
CHIARELLI GIULIA | 3.400 | 174.000 | 41.100 | 218.500 | 3 |
POZZI MATTEO | 3.400 | 173.000 | 41.100 | 217.500 | 3 |
RODIO GIUSEPPE | 1.900 | 93.000 | 21.100 | 116.000 | 1 |
MONTAGNOLO LEONARDO | 1.900 | 93.000 | 21.100 | 116.000 | 1 |
GALLI ALESSIO | 1.900 | 90.000 | 21.100 | 113.000 | 1 |
FRANCI LUCA | 0.900 | 90.000 | 21.000 | 111.900 | 1 |
PIETRANGELO MICHELE | 1.900 | 86.500 | 21.000 | 109.400 | 1 |
SCALINI ROBERTO | 1.900 | 86.500 | 21.000 | 109.400 | 1 |
BASILE FILIPPO | 3.000 | 80.000 | 20.500 | 103.500 | 2 |
ROTOLO DOMENICO | 1.500 | 80.000 | 20.000 | 101.500 | 2 |
BARBETTI DANIELE | 1.500 | 60.000 | 17.500 | 79.000 | 2 |
BAIESI LUCA | 2.250 | 60.000 | 15.000 | 77.250 | 3 |
FIORINI FRANCESCO | 0.750 | 40.000 | 12.500 | 53.250 | 2 |
COSENZA CLAUDIO | 1.500 | 40.000 | 10.500 | 52.000 | 1 |
DAVOLIO MARANI STEFANO | 1.500 | 40.000 | 10.000 | 51.500 | 1 |
GULMINELLI STEFANO | 1.500 | 40.000 | 10.000 | 51.500 | 1 |
ABATI RENÉ | 0.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 1 |
AMATO AURORA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
FAELLA FRANCESCO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
ADALIO MAURO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
LOLLI CLAUDIA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
XELLA CLAUDIA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
GAMBARI EUGENIO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
STEFANINI GABRIELE | 0.750 | 20.000 | 5.000 | 25.750 | 1 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aggiornata 27-9-2016
NUOTO | BICI | CORSA | TOTALE | ||
atleta | totale | totale | totale | totale | pres. |
BOVINA MICHELE | 12.900 | 639.500 | 153.795 | 806.195 | 8 |
LODI ALBERTO | 12.500 | 546.500 | 133.300 | 692.300 | 7 |
MANFREDI LUCIANO | 10.400 | 543.000 | 126.495 | 679.895 | 4 |
GARDENGHI PAOLO | 11.000 | 485.400 | 114.800 | 611.200 | 5 |
DROLLMANN FRIEDRICH | 9.500 | 450.000 | 105.400 | 564.900 | 4 |
LANDI LUCA | 9.500 | 446.500 | 105.300 | 561.300 | 4 |
BERGONZONI MASSIMILIANO | 7.600 | 379.500 | 91.800 | 478.900 | 4 |
OGNIBENE GIANLUCA | 7.600 | 376.500 | 91.800 | 475.900 | 4 |
MILANI ALBERTO | 6.600 | 376.500 | 91.700 | 474.800 | 5 |
OGNIBENE FABRIZIO | 7.600 | 356.500 | 84.300 | 448.400 | 3 |
FRIGNANI FABIO | 7.700 | 346.500 | 83.000 | 437.200 | 5 |
NUCCI ANDREA | 7.200 | 329.500 | 80.600 | 417.300 | 5 |
SCARCIELLO MASSIMO | 5.700 | 329.500 | 80.700 | 415.900 | 5 |
MANGANO DANIELE | 6.800 | 276.500 | 70.000 | 353.300 | 5 |
SMERIERI LUCA | 5.700 | 269.500 | 63.100 | 338.300 | 3 |
SCALINI ROBERTO | 4.900 | 213.000 | 51.600 | 269.500 | 4 |
CELI ROBERTO | 3.800 | 196.500 | 49.600 | 249.900 | 3 |
GNUDI CLAUDIA | 3.800 | 196.500 | 49.600 | 249.900 | 3 |
BOTTACIN ENRICO | 3.400 | 190.000 | 48.500 | 241.900 | 4 |
DI SCIPIO VALERIO | 3.400 | 186.500 | 48.500 | 238.400 | 4 |
DE PAZ DANIELE | 2.800 | 176.500 | 42.000 | 221.300 | 2 |
MAGAGNOLI ANDREA | 4.900 | 173.000 | 41.100 | 219.000 | 3 |
CHIARELLI GIULIA | 3.400 | 174.000 | 41.100 | 218.500 | 3 |
POZZI MATTEO | 3.400 | 173.000 | 41.100 | 217.500 | 3 |
RODIO GIUSEPPE | 1.900 | 93.000 | 21.100 | 116.000 | 1 |
MONTAGNOLO LEONARDO | 1.900 | 93.000 | 21.100 | 116.000 | 1 |
GALLI ALESSIO | 1.900 | 90.000 | 21.100 | 113.000 | 1 |
FRANCI LUCA | 0.900 | 90.000 | 21.000 | 111.900 | 1 |
PIETRANGELO MICHELE | 1.900 | 86.500 | 21.000 | 109.400 | 1 |
SCALINI ROBERTO | 1.900 | 86.500 | 21.000 | 109.400 | 1 |
BASILE FILIPPO | 3.000 | 80.000 | 20.500 | 103.500 | 2 |
ROTOLO DOMENICO | 1.500 | 80.000 | 20.000 | 101.500 | 2 |
BARBETTI DANIELE | 1.500 | 60.000 | 17.500 | 79.000 | 2 |
BAIESI LUCA | 2.250 | 60.000 | 15.000 | 77.250 | 3 |
FIORINI FRANCESCO | 0.750 | 40.000 | 12.500 | 53.250 | 2 |
COSENZA CLAUDIO | 1.500 | 40.000 | 10.500 | 52.000 | 1 |
DAVOLIO MARANI STEFANO | 1.500 | 40.000 | 10.000 | 51.500 | 1 |
GULMINELLI STEFANO | 1.500 | 40.000 | 10.000 | 51.500 | 1 |
ABATI RENÉ | 0.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | 1 |
AMATO AURORA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
FAELLA FRANCESCO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
ADALIO MAURO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
LOLLI CLAUDIA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
XELLA CLAUDIA | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
GAMBARI EUGENIO | 0.000 | 20.000 | 7.500 | 27.500 | 1 |
STEFANINI GABRIELE | 0.750 | 20.000 | 5.000 | 25.750 | 1 |
__________________________________________________________________________________________________________________
Aggiornata 17-04-2016
NUOTO | BICI | CORSA | TOTALE | ||
atleta | totale | totale | totale | totale | pres. |
OGNIBENE GIANLUCA | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
MILANI ALBERTO | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
CELI ROBERTO | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
LODI ALBERTO | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
BOVINA MICHELE | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
GNUDI CLAUDIA | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
SCARCIELLO MASSIMO | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
DI SCIPIO VALERIO | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
NUCCI ANDREA | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
MANGANO DANIELE | 1,900 | 106,500 | 28,500 | 136,900 | 2 |
GARDENGHI PAOLO | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
PIETRANGELO MICHELE | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
BERGONZONI MASSIMILIANO | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
SMERIERI LUCA | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
LANDI LUCA | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
DE PAZ DANIELE | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
OGNIBENE FABRIZIO | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
FRIGNANI FABIO | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
SCALINI ROBERTO | 1,900 | 86,500 | 21,000 | 109,400 | 1 |
AMATO AURORA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
FAELLA FRANCESCO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
ADALIO MAURO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
LOLLI CLAUDIA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
XELLA CLAUDIA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
GAMBARI EUGENIO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
BOTTACIN ENRICO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
FIORINI FRANCESCO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
Aggiornata 20-03-2016
NUOTO | BICI | CORSA | TOTALE | ||
atleta | totale | totale | totale | totale | pres. |
OGNIBENE GIANLUCA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
MILANI ALBERTO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
CELI ROBERTO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
LODI ALBERTO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
FAELLA FRANCESCO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
BOVINA MICHELE | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
ADALIO MAURO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
GNUDI CLAUDIA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
SCARCIELLO MASSIMO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
LOLLI CLAUDIA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
AMATO AURORA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
MANGANO DANIELE | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
XELLA CLAUDIA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
GAMBARI EUGENIO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
BOTTACIN ENRICO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
DI SCIPIO VALERIO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
FIORINI FRANCESCO | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |
NUCCI ANDREA | 0,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 1 |