Kilometrica Triathlon 2014

Classifica Kilometrica Triathlon 2014

NUOTO BICI CORSA TOTALE
atleta totale totale totale totale pres.
OGNIBENE GIANLUCA 13,300 651,000 155,900 820,200 6
OGNIBENE FABRIZIO 13,300 630,000 147,700 791,000 5
LODI ALBERTO 9,850 441,000 112,600 563,450 6
SMERIERI LUCA 11,700 430,000 103,300 545,000 6
CELI ROBERTO 9,100 421,000 102,600 532,700 5
MARSIGLI PAOLO 12,050 400,500 76,100 488,650 10
GAMBERINI ALAN 7,600 360,000 84,400 452,000 3
FAELLA FRANCESCO 7,550 280,000 72,200 359,750 5
FRANCI LUCA 5,700 270,000 63,300 339,000 2
MANCINI MIRCO 5,700 270,000 63,300 339,000 2
PEDERZANI PIERO 6,800 260,000 62,200 329,000 4
POZZI MATTEO 7,150 230,500 56,100 293,750 5
BONFIGLIOLI MIRKO 4,400 191,170 68,700 264,270 8
MAGAGNOLI ANDREA 5,650 190,000 46,100 241,750 4
GNUDI CLAUDIA 7,600 180,000 42,200 229,800 3
CRISTOFORI FABIO 3,800 180,000 42,200 226,000 2
BARONI ALESSANDRO 3,800 180,000 42,200 226,000 2
MANFREDI LUCIANO 3,800 180,000 42,200 226,000 1
PERNIOLA ANGELO 3,800 180,000 42,200 226,000 1
ADALIO MAURO 4,900 170,000 41,100 216,000 3
BASILE FILIPPO 5,250 140,500 35,000 180,750 4
DE FILIPPIS VINCENZO 5,225 140,000 35,000 180,225 4
BALDISSERRI ENRICO 3,400 130,000 31,100 164,500 2
PAGNI FABIO 3,400 130,000 31,100 164,500 2
BELLETTI MARCO 3,750 121,500 33,200 158,450 5
GIORGI ALESSANDRO 4,500 120,000 30,000 154,500 4
BELLETTI MASSIMO 5,650 100,500 25,000 131,150 5
BAIESI LUCA 3,000 80,500 25,000 108,500 3
SANCHEZ ANGEL 3,000 80,000 20,000 103,000 2
CENERINI FRANCESCO 3,000 80,000 20,000 103,000 2
PALMIRANI PIERO 1,500 40,000 10,000 51,500 1
DAVOLIO MARANI STEFANO 1,500 40,000 10,000 51,500 1
SIMONAZZI MAURO MARCO 1,500 40,000 10,000 51,500 1
CASTELLANI ALESSANDRO 0,750 20,500 5,000 26,250 1
MALAIGIA RICCARDO 0,750 20,000 5,000 25,750 1
aggiornata al 31.12.2014 121