| 26.2.2012
MARATONA TERRE VERDIANE – SALSOMAGGIORE / BUSSETO (atleti classificati 485) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| LODI LODOVICO | 3. 30. 10 | 4.59 | 143 | 313,54 |
| MANDELLI DARIO | 3. 54. 22 | 5.33 | 256 | 252,34 |
| FRANCESCONI FLORIANA | 4. 03. 24 | 5.46 | 307 | 207,92 |
| SALA PAOLO | 4. 03. 59 | 5.47 | 308 | 224,18 |
| MERIGGIANI ELISA | 4. 38. 25 | 6.36 | 421 | 127,19 |
| CARDILLI ROBERTO | 5. 28. 56 | 7.48 | 485 | 45,90 |
| 26.2.2012
MEZZA MARATONA – SALSOMAGGIORE / FONTANELLATO (atleti classificati 383) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| MARCOTTI PAOLO | 1. 43. 04 | 4.53 | 143 | 155,99 |
| 26.2.2012
KM 30 – FIDENZA / BUSSETO (atleti classificati 413) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| CASARINI ELKAN GIANLUCA | 2. 09. 09 | 4.18 | 51 | 287,91 |
| LOPILATO TERESA | 2. 20. 18 | 4.40 | 113 | 246,60 |
| TURAZZA LORENZO | 2. 24. 50 | 4.49 | 141 | 233,95 |
| CECCOLINI CINZIA | 2. 41. 13 | 5.22 | 254 | 167,82 |
| OPISSO CHIARA | 2. 43. 09 | 5.26 | 270 | 157,25 |
| GNUDI CLAUDIA | 2. 57. 25 | 5.54 | 351 | 117,41 |
| BENASSI FEDERICA | 3. 03. 16 | 6.06 | 370 | 98,18 |
| RIGHI NADIA | 3. 12. 14 | 6.24 | 380 | 84,33 |
| 26.2.2012
MEZZA MARATONA di FORLI’ (atleti classificati 196) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| POLI GIORGIO | 1. 49. 45 | 5.12 | 156 | 113,92 |
| 26.2.2012
MEZZA MARATONA – ROMA / OSTIA (atleti classificati 11028) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| MELFI ATTILIO | 1. 24. 35 | 4.01 | 808 | 255,03 |
| ZIRONI FAUSTO | 1. 30. 46 | 4.18 | 1817 | 235,59 |
| SCIACCA GRAZIANO | 1. 36. 59 | 4.36 | 3287 | 199,52 |
| MANCINI MIRCO | 1. 40. 47 | 4.47 | 4295 | 166,93 |
| FERRAIUOLO ROBERTO | 1. 41. 06 | 4.48 | 4373 | 168,89 |
| 26.2.2012
KM 10 di CASTENASO (BO) (atleti classificati 542) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| CASAGRANDE ANDREA | 36. 39 | 3.39 | 51 | 181,47 |
| BIGNAMI FIORENZO | 36. 49 | 3.40 | 55 | 181,55 |
| MARCHESI FABIO | 39. 45 | 3.58 | 135 | 156,78 |
| BARBETTI DANIELE | 40. 11 | 4.01 | 155 | 134,77 |
| SCALINI ROBERTO | 40. 44 | 4.04 | 166 | 152,33 |
| ZAGANELLI MASSIMO | 40. 49 | 4.04 | 169 | 145,29 |
| HALWANI AYMAN | 41. 30 | 4.08 | 193 | 131,07 |
| FIORINI FRANCESCO | 41. 36 | 4.08 | 194 | 137,51 |
| ROVERSI MASSIMO | 41. 48 | 4.10 | 203 | 138,78 |
| GRIFA GIONATA | 42. 05 | 4.12 | 207 | 144,37 |
| LA GAMMA LUIGI | 42. 17 | 4.13 | 216 | 126,91 |
| NUCCI ANDREA | 42. 29 | 4.14 | 222 | 128,86 |
| BONETTI VITTORIO | 43. 02 | 4.18 | 242 | 131,22 |
| PAGNOSSIN GIUSEPPE | 43. 45 | 4.22 | 258 | 114,45 |
| BOVINA MICHELE | 43. 51 | 4.23 | 260 | 122,11 |
| CERRE’ MARCO | 44. 07 | 4.24 | 272 | 120,24 |
| NERI EMANUELE | 45. 08 | 4.30 | 292 | 108,05 |
| BETTINI PATRIZIA | 45. 10 | 4.30 | 294 | 106,74 |
| FRANCHI CATIA | 46. 42 | 4.40 | 338 | 96,51 |
| MANFREDI LUCIANO | 46. 56 | 4.41 | 343 | 97,50 |
| LONGO MICHELE | 47. 08 | 4.42 | 353 | 104,42 |
| DE VITO PISCICELLI MAURIZIO | 47. 16 | 4.43 | 355 | 92,01 |
| NASI LEONARDO | 47. 20 | 4.43 | 356 | 73,33 |
| CRISTOFORI FABIO | 47. 29 | 4.44 | 363 | 88,99 |
| MORO CLAUDIO | 47. 30 | 4.44 | 364 | 83,95 |
| GRITTI LUCA | 47. 52 | 4.47 | 373 | 83,03 |
| FARNETI STEFANO | 47. 58 | 4.47 | 378 | 90,10 |
| PIVATO FEDERICO | 48. 16 | 4.49 | 382 | 76,95 |
| ARCANGELI MATTEO | 48. 25 | 4.50 | 384 | 79,05 |
| MISTRONI FRANCESCO | 48. 35 | 4.51 | 386 | 87,08 |
| PARMEGGIANI PIERO | 49. 10 | 4.54 | 400 | 84,29 |
| PASTORINI GIANCARLO | 49. 23 | 4.56 | 408 | 81,65 |
| OGNIBENE GIANLUCA | 49. 24 | 4.56 | 410 | 73,66 |
| LOLLI CLAUDIA | 49. 57 | 4.59 | 417 | 68,86 |
| ZANELLI ELENA | 50. 18 | 5.01 | 424 | 66,56 |
| FRANCHINI FEDERICO | 51. 49 | 5.10 | 453 | 58,00 |
| FERRARI ELEONORA | 52. 48 | 5.16 | 472 | 48,89 |
| SOFFRITTI CORRADO | 52. 50 | 5.16 | 474 | 58,88 |
| BALDAZZI PATRIZIA | 53. 51 | 5.23 | 498 | 42,90 |
| PILLATI PAOLO | 53. 51 | 5.23 | 499 | 42,34 |
| RAVAGLIA GIANNI | 56. 13 | 5.37 | 513 | 39,00 |
| 19.2.2012
MARATONA di S.VALENTINO – TERNI (atleti classificati 478) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| LODI LODOVICO | 3. 27. 01 | 4.54 | 98 | 332,44 |
| FRANCESCONI FLORIANA | 3. 52. 27 | 5.31 | 199 | 256,80 |
| POLI GIORGIO | 4. 09. 27 | 5.55 | 300 | 224,89 |
| 19.2.2012
MEZZA MARATONA di VERONA (atleti classificati 4289) |
||||
| Nominativo | Tempo | media | posizione | punteggio |
| CASAGRANDE ANDREA | 1. 22. 14 | 3.54 | 148 | 251,54 |
| BERGONZONI MASSIMILIANO | 1. 23. 49 | 3.58 | 187 | 253,65 |
| LODI ALBERTO | 1. 24. 42 | 4.01 | 225 | 258,00 |
| CASARINI ELKAN GIANLUCA | 1. 27. 49 | 4.10 | 402 | 242,33 |
| HALWANI AYMAN | 1. 29. 57 | 4.16 | 554 | 218,03 |
| SCALINI ROBERTO | 1. 33. 32 | 4.26 | 851 | 223,22 |
| GRIFA GIONATA | 1. 33. 49 | 4.27 | 861 | 231,66 |
| BONETTI VITTORIO | 1. 34. 03 | 4.27 | 880 | 227,16 |
| MANFREDI LUCIANO | 1. 34. 03 | 4.27 | 881 | 226,13 |
| NUCCI ANDREA | 1. 35. 11 | 4.31 | 1006 | 206,51 |
| ROVERSI MASSIMO | 1. 35. 28 | 4.32 | 1031 | 211,23 |
| LOPILATO TERESA | 1. 35. 32 | 4.32 | 1034 | 206,73 |
| ZIRONI ALBERTO | 1. 37. 35 | 4.38 | 1238 | 202,53 |
| FRANCHI CATIA | 1. 38. 15 | 4.39 | 1295 | 200,76 |
| CERRE’ MARCO | 1. 40. 50 | 4.47 | 1556 | 193,37 |
| PILLATI PAOLO | 1. 41. 20 | 4.48 | 1597 | 187,08 |
| GRITTI LUCA | 1. 46. 01 | 5.02 | 2180 | 154,31 |
| GIUDITTA BEPPE | 1. 46. 21 | 5.02 | 2191 | 157,91 |
| PIVATO FEDERICO | 1. 47. 07 | 5.05 | 2324 | 142,80 |
| COLETTA PIETRO | 1. 48. 21 | 5.08 | 2360 | 144,08 |
| CECCOLINI CINZIA | 1. 48. 45 | 5.09 | 2366 | 143,54 |
| PARMEGGIANI PIERO | 1. 49. 17 | 5.11 | 2386 | 163,66 |
| MISTRONI FRANCESCO | 1. 51. 31 | 5.17 | 2712 | 143,12 |
| CAVALLO CARLO | 1. 51. 50 | 5.18 | 2723 | 141,52 |
| ZANELLI ELENA | 1. 52. 22 | 5.20 | 2781 | 126,91 |
| OGNIBENE GIANLUCA | 1. 53. 54 | 5.24 | 2950 | 122,50 |
| SCARCIELLO MASSIMO | 1. 55. 06 | 5.27 | 3087 | 113,90 |
| SOFFRITTI CORRADO | 1. 55. 09 | 5.27 | 3090 | 133,01 |
| GNUDI CLAUDIA | 1. 58. 09 | 5.36 | 3387 | 101,06 |
| BALDAZZI PATRIZIA | 1. 59. 17 | 5.39 | 3495 | 95,64 |
| RIGHI NADIA | 2. 05. 41 | 5.57 | 3779 | 76,22 |